
AVP, Brand Strategy
Atrium Health
Charlotte, NC (Remote)
Based on 255 verified submissionsLast updated Aug 3, 2026Last updated Aug 3, 2026
The median total compensation for a Brand Strategy in United States is $150,000, based on 255 verified salary submissions. Most Brand Strategy pay falls between $113,500 and $191,000, and the top 10% earn $238,000 or more.
How we calculate this: we combine pay data from three sources, job postings, salaries self-reported by marketers, and pay verified by recruiters. Figures include base salary, bonus, and equity, and we update them as new data comes in, most recently on Aug 3, 2026.
| Company | |||
|---|---|---|---|
BGB Group Agency | $225,000 | $192K to $297K | 3 submissions |
Seismic In-house | $222,000 | $218K to $256K | 4 submissions |
Publicis Media Agency | $217,500 | $161K to $266K | 8 submissions |
| $132,000 | $96K to $214K | 12 submissions | |
| $144,000 | $108K to $226K | 15 submissions | |
| $156,000 | $120K to $238K | 18 submissions | |
| $168,000 | $132K to $250K | 21 submissions | |
| $180,000 | $144K to $262K | 12 submissions | |
| $132,000 | $96K to $214K | 15 submissions | |
| $144,000 | $108K to $226K | 18 submissions |
| Role Type | Size | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $270,000 | 10 years | In-house | 10,000+ | Charlotte, NC | 1h ago |
| $270,000 | 10 years | In-house | 501-1,000 | Charlotte, NC | 3h ago |
| $118,000 | 6 years | Agency | 11-50 | New York City, NY | 21h ago |
| $158,000 | 5 years | Agency | 11-50 | Chicago, IL | 2d ago |
| $177,000 | 10 years | Agency | 51-200 | United States | 2d ago |
| $196,000 | 7 years | In-house | 10,000+ | Westminster, CO | 3d ago |
| $203,000 | 3 years | Agency | 501-1,000 | Detroit, MI | 3d ago |
| $198,000 | 7 years | In-house | 51-200 | United States | 3d ago |
| $172,000 | 7 years | Agency | 201-500 | New York City, NY | 4d ago |
| $179,000 | 10 years | In-house | 51-200 | Santa Monica, CA | 4d ago |
| Location | |||
|---|---|---|---|
Livermore | $286,000 | — | 1 submission |
Charlotte | $270,000 | — | 2 submissions |
Burbank | $265,000 | — | 1 submission |
City | $132,000 | — | 12 submissions |
City | $144,000 | — | 15 submissions |
City | $156,000 | — | 18 submissions |
City | $168,000 | — | 21 submissions |
City | $180,000 | — | 12 submissions |
City | $132,000 | — | 15 submissions |
City | $144,000 | — | 18 submissions |

Atrium Health
Charlotte, NC (Remote)

American Addiction Centers
Charlotte, NC (Remote)

MBLM DXB
New York City, NY (Remote)

Leo Chicago
Chicago, IL (On-site)

Interactive Strategies
USA (Remote)

M+C Saatchi Group
District of Columbia, USA (Hybrid)
| Job Title | Total Pay | Range | Submissions |
|---|---|---|---|
| $88,000 | $68,000 to $125,000 | 11,056 submissions | |
| $93,000 | $70,000 to $138,000 | 4,064 submissions | |
| $78,000 | $64,000 to $100,000 | 2,761 submissions | |
| $120,000 | $85,000 to $168,000 | 2,429 submissions | |
| $85,000 | $69,000 to $113,000 | 2,360 submissions | |
| $160,000 | $118,000 to $195,000 | 2,258 submissions |