SEO Salaries in New York City Area
Median Total Comp
$66K/ YR
- $61K
- 25th Percentile
- $78K
- 75th Percentile
- $82K
- 90th Percentile
Company | RoleTotal Compensation |
---|---|
$66,000 $66,000 SEO Specialist 2 years experience | |
$65,000 $65,000 SEO Strategist 5 years experience | |
$52,000 $52,000 SEO Specialist 2 years experience |
Brainlabs New York City, New York 1 week ago | $80,000 $80,000 SEO Strategist 7 years experience |
Brainlabs New York City, New York 1 week ago | $70,000 $70,000 SEO Strategist 2 years experience |
Terakeet New York City, New York 1 week ago | $82,000 $82,000 Content Manager 13 years experience |
Agency • 51-200 employees New York City, New York 1 week ago | $55,000 $55,000 SEO Analyst 2 years experience |
Agency • 51-200 employees New York City, New York 1 week ago | $83,500 $83,500 SEO Team Lead 5 years experience |
Merkle New York City, New York 1 week ago | $62,000 $62,000 Account Manager 2 years experience |
Merkle New York City, New York 1 week ago | $75,000 $75,000 Account Manager 2 years experience |
Explore More
Experience
About This Data
The median SEO salary in New York City Area is $66,000 per year. View SEO compensation data from verified submissions at companies in New York City Area. Total compensation includes base salary, annual bonuses, and equity grants. Based on 11 submissions. Last updated: July 14, 2025.